| HUBUBAT | |||||||
| BUĞDAY HMS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,72 | 0,72 | 0,72 | 17.529.920 KĞ | 12.567.982 | 1 | ||
| BUĞDAY HTS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,46 | 0,60 | 0,46 | 22.785.000 KĞ | 10.484.600 | 4 | ||
| ARPA HTS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,41 | 0,41 | 0,41 | 6.989.000 KĞ | 2.865.490 | 2 | ||
| MISIR HTS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,40 | 0,79 | 0,58 | 20.650.000 KĞ | 12.043.200 | 3 | ||
| HUBUBAT | 67.953.920 | 37.961.272 | 10 | ||||
| BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ | |||||||
| KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK HMS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,50 | 1,20 | 0,63 | 26.227.000 KĞ | 16.456.071 | 97 | ||
| KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK HTS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,80 | 1,51 | 1,35 | 32.248.140 KĞ | 43.543.195 | 16 | ||
| BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ | 58.475.140 | 59.999.266 | 113 | ||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||
| PRESELİ PAMUK HTS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 383.300 KĞ | 1.399.045.000 | 1 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 383.300 | 1.399.045.000 | 1 | ||||
| CANLI HAYVANLAR | |||||||
| DANA ETİ HMS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 9,50 | 9,80 | 9,59 | 5.993 KĞ | 57.453 | 10 | ||
| CANLI HAYVANLAR | 5.993 | 57.453 | 10 | ||||
| BİTKİSEL VE HAY.GIDA MADDELERİ | |||||||
| PATATES HMS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,21 | 0,21 | 0,21 | 950.000 KĞ | 197.600 | 4 | ||
| ÜZÜM (KURU) HMS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 2,78 | 2,78 | 2,78 | 127.983 KĞ | 355.793 | 46 | ||
| ÜZÜM (KURU) HTS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 2,80 | 2,80 | 2,80 | 209.049 KĞ | 585.337 | 2 | ||
| BİTKİSEL VE HAY.GIDA MADDELERİ | 1.287.032 | 1.138.730 | 52 | ||||
| YAŞ MEYVE VE SEBZELER | |||||||
| KARPUZ HMS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,85 | 0,85 | 0,85 | 57.000 KĞ | 48.450 | 1 | ||
| KARPUZ HTS | |||||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet | ||
| 0,80 | 0,90 | 0,85 | 55.500 KĞ | 47.150 | 2 | ||
'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.
Oturum durumu bir oturum kimliği oluşturdu, ancak yanıt uygulama tarafından önceden bellekten temizlendiğinden bu kimliği kaydedemiyor.
Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.Özel Durum Ayrıntıları: System.Web.HttpException: Oturum durumu bir oturum kimliği oluşturdu, ancak yanıt uygulama tarafından önceden bellekten temizlendiğinden bu kimliği kaydedemiyor.
Kaynak Hatası:
Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.
|
Yığın İzleme:
|
Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.8.9287.0